From Rent vs. Buy to Balance over Time, use these dynamic Mortgage Calculators to help you determine the best course of action when considering a home loan.
- Rent vs. Buy
- Interest Only vs. Fixed
- Mortgage Loan
- Mortgage Tax
| Year | Fixed Rate Mortgage Payments | Fixed Rate Mortgage Balance | Interest Only Payments | Interest Only Balance |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 6 |
